<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Economia Digital Bartolome Beltran</title>
				<link>http://www.economiadigital.es</link>
				<description></description>
				<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:06:01 GMT</lastBuildDate>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:06:01 GMT</pubDate>
				<language>ca</language>
														<category>Bartolome Beltran</category>
								<item>
			<title><![CDATA[Entre Pasteur i els Nobel Beutler, Hoffmann i Steinmann]]></title>
			<description><![CDATA[Quan comença la campanya de vacunació a Espanya, aquest mètode efectiu per prevenir la infecció i les complicacions de la grip, sorgeix, per a glòria del químic francès Louis Pasteur (1822-1895),<strong> el Premi Nobel de Medicina d'aquest 2011 que s'ha concedit als investigadors, Beutler, Hoffmann ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:33:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/10/entre_pasteur_i_els_nobel_beutler_hoffmann_i_steinmann_24558.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/10/entre_pasteur_i_els_nobel_beutler_hoffmann_i_steinmann_24558.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Els 'De Guindos' coneixen la farmàcia i la sanitat]]></title>
			<description><![CDATA[Tothom sap que <strong>les farmàcies no poden assumir les despeses financeres d'aquest nou i últim retard</strong>. Les mesures del departament de Salut de Catalunya han tingut la immediata resposta del president Jordi de Dalmases. La seva contundència coincideix amb el clam de les rebotigues que el...]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:43:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/09/els_de_guindos_coneixen_la_farmacia_i_la_sanitat_24377.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/09/els_de_guindos_coneixen_la_farmacia_i_la_sanitat_24377.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Josep Santacreu posa en valor l'asseguradora DKV]]></title>
			<description><![CDATA[DKV Seguros ha demostrat que es pot créixer. Caldrà estudiar-ho en el context del <em>target </em>d'els qui a Espanya poden fer-se una assegurança d'assistència sanitària. Assegurança, que per cert, és el que a mi m'interessa. Així doncs el conseller delegat, Josep Santacreu va aportar dades que dem...]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:45:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/03/josep_santacreu_posa_en_valor_l_asseguradora_dkv_19686.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/03/josep_santacreu_posa_en_valor_l_asseguradora_dkv_19686.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Síndrome de Fukushima, el núvol de la mort]]></title>
			<description><![CDATA[La desgràcia atòmica que ha succeït a Japó gens té a veure amb l'ús pacífic d'aquesta energia en la medicina nuclear i en la ràdio teràpia oncològica.<br />
<br />
La medicina nuclear utilitza ràdio isòtops artificials fabricats especificamente per al seu ús en clínica humana. De tal manera, que e...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:18:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/03/energia_nuclear_i_medicina_19447.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/03/energia_nuclear_i_medicina_19447.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Càncer-Internet, el binomi Mass-media]]></title>
			<description><![CDATA[Ara resulta que un 61% dels pacients amb càncer considera que Internet els va ajudar a suportar millor la malaltia. La pregunta era senzilla per descobrir ... Resulta útil per als afectats per malalties oncològiques la recerca d'informació a Internet? És el que van preguntar al Servei d'Oncologia Mè...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:57:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/03/cancer-internet_el_binomi_mass-media_19056.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/03/cancer-internet_el_binomi_mass-media_19056.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hipertensió: Projecte Cumple]]></title>
			<description><![CDATA[La prevalença de l'incompliment terapèutic farmacològic del tractament de la hipertensió a Espanya és del 45%, sent una de les principals causes de la manca de control de la HTA, que ronda entre el 60 i 65% dels hipertensos. Per això, és rellevant investigar la prevalença de l'incompliment en difere...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:00:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/02/hipertensio_projecte_cumple_18469.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/02/hipertensio_projecte_cumple_18469.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[El perquè del creixement de Roche]]></title>
			<description><![CDATA[Davant els resultats de la companyia el 2010, Severin Schwan, director general (CEO) del Grup Roche, afirma que &#8220;els resultats del grup són sòlids malgrat l'entorn comercial creixentment competit". Exclòs Tamiflu, la divisió <em>Pharma </em>va créixer per sobre del mercat. <br />
<br />
<str...]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:18:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/02/el_per_que_del_creixement_de_roche_18351.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/02/el_per_que_del_creixement_de_roche_18351.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La rendibilitat econòmica de les farmàcies]]></title>
			<description><![CDATA[Està demostrat que la farmàcia espanyola té ja un mal endèmic i està en perill la seva sostenibilitat. Ja saben que es tracta d'un servei públic de finançament privat i que aquesta mixtura porta implícita el que els beneficis propicien la seva pròpia vertebració social. Doncs bé, les dades són espec...]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:11:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/01/la_rendibilitat_economica_de_les_farmacies_18157.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/01/la_rendibilitat_economica_de_les_farmacies_18157.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[El tabaquisme aquí i ara]]></title>
			<description><![CDATA[El tabaquisme és una malaltia crònica de caràcter adictiu. És la primera causa evitable de mort al món ja que el seu consum està associat a un excés de risc per a viaris tipus de càncer, processos respiratoris crònics i malalties cardiovasculars.<br />
<br />
Encara que el 70 per cent dels fumador...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:22:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/01/el_tabaquisme_aqui_i_ara_17741.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2011/01/el_tabaquisme_aqui_i_ara_17741.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Síndrome del professional cremat]]></title>
			<description><![CDATA[Hi ha persones que en la seva feina poden patir esgotament emocional, despersonalització i baixa realització personal. És una qüestió que pot passar entre individus amb unes tasques professionals que implica atenció o ajuda a persones. Així ho va descriure el 1976 la psicologa americana Cristina Mas...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/12/sindrome_del_professional_cremat_17092.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/12/sindrome_del_professional_cremat_17092.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Contraban farmacèutic a la xarxa]]></title>
			<description><![CDATA[Quina bona idea. <a target="_blank" href="http://www.lilly.es/">Lilly</a> engega una campanya de conscienciació sobre els riscos  del comprador a la web. Segons l'informe Traffic On line, que ha analitzat les pàgines web de venda en espanyol, els venedors de fàrmacs falsos per Internet dissenyen una...]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:20:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/12/contraban_farmaceutic_a_la_xarxa_17039.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/12/contraban_farmaceutic_a_la_xarxa_17039.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Leire Pajín dixit]]></title>
			<description><![CDATA[La ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, Leire Pajín va comparèixer per primera vegada a la Comissió de Sanitat, Política i Consum del Congrés dels Diputats. Durant la seva compareixença, la ministra va repassar les línies fonamentals del seu departament tant en matèria de sanitat com en ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:33:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/11/leire_pajin_dixit_16701.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/11/leire_pajin_dixit_16701.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Efectes de la crisi econòmica sobre la salut]]></title>
			<description><![CDATA[Ja ho sabem. Pfizer té una cartera de medicaments mundial i diversificada, amb lideratge a pràcticament totes les àrees terapèutiques claus d'alt creixement. També vam saber temps enrere que la seva expectativa era que a partir de 2012 cap medicament representi més del 10% dels ingressos de la compa...]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:04:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/11/efectes_de_la_crisi_economica_sobre_la_salut_16551.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/11/efectes_de_la_crisi_economica_sobre_la_salut_16551.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Els internistes analitzen la història clínica i posen el dit a la nafra que més mal fa]]></title>
			<description><![CDATA[Arriba el XVII Congrés Nacional de Dret Sanitari amb el mateix fragor que compleix anys i ho celebra el seu munyidor Ricardo De Lorenzo i Montero, aquest amic de l'ànima que va saber agafar el testimoni del seu pare i ha sabut culminar-lo amb magnificència fins al punt d'endossar la precisa cultura ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:55:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/10/els_internistes_analitzen_la_historia_clinica_i_posen_el_dit_a_la_nafra_que_mes_mal_fa_15993.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/cat/notices/2010/10/els_internistes_analitzen_la_historia_clinica_i_posen_el_dit_a_la_nafra_que_mes_mal_fa_15993.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/cat/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
					</channel>
		</rss>
		
