Información procesada por Camerdata e Informa para Economia Digital *
| Nº | Nombre empresa | Facturación | Empleados | Beneficios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | 5.678.818.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 2 | VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA S.A. | 5.573.060.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 3 | GAS NATURAL SDG S.A. | 5.266.000.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 4 | SEAT S.A. | 5.049.100.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 5 | ENDESA DISTRIBUCIONELECTRICA S.L.U. | 2.492.092.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 6 | NISSAN MOTOR IBERICA S.A. | 2.335.764.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 7 | LIDL SUPERMERCADOS S.A. | 2.268.276.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 8 | FCC CONSTRUCCION S.A. | 2.251.910.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 9 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. | 1.691.470.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 10 | NESTLE ESPAÑA S.A. | 1.437.516.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 11 | CAPRABO S.A. | 1.378.447.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 12 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. | 1.346.408.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 13 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A. | 1.295.194.006,13 | Indefinido | Indefinido |
| 14 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LAMINACION S.L. | 1.200.287.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 15 | CARGILL S.L.U. | 1.174.427.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 16 | DANONE S.A. | 1.099.082.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 17 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | 1.046.253.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 18 | PUNTO FA S.L. | 1.006.299.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 19 | MEROIL S.A. | 914.552.203,86 | Indefinido | Indefinido |
| 20 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP S.A.U. | 913.568.929,92 | Indefinido | Indefinido |
| 21 | UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. | 902.528.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 22 | TECH DATA ESPAÑA S.L. | 899.006.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 23 | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 859.797.199,00 | Indefinido | Indefinido |
| 24 | VUELING AIRLINES S.A. | 856.170.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 25 | BASF ESPAÑOLA S.L. | 852.194.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 26 | TORRASPAPEL S.A. | 821.594.253,51 | Indefinido | Indefinido |
| 27 | COBEGA S.A. | 803.689.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 28 | SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA S.A. | 794.552.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 29 | GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A. | 726.514.000,00 | Indefinido | Indefinido |
| 30 | ANTONIO PUIG S.A. | 724.088.000,00 | Indefinido | Indefinido |
* Los datos de las 5.000 mayores empresas de Catalunya han sido procesados por la empresa Camerdata e Informa, que a su vez los ha obtenido de las declaraciones de las diferentes sociedades relacionadas a organismos públicos y oficiales.
Los datos contenidos en esta sección han sido cedidos por Camerdata e Informa a Economía Digital y no pueden ser copiados, reproducidos ni comercializados bajo ningún concepto.