<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Economia Digital Bartolome Beltran</title>
				<link>http://www.economiadigital.es</link>
				<description></description>
				<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:30:01 GMT</lastBuildDate>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:30:01 GMT</pubDate>
				<language>es</language>
														<category>Bartolome Beltran</category>
								<item>
			<title><![CDATA[Entre Pasteur y los Nobel Beutler, Hoffmann y Steinmann]]></title>
			<description><![CDATA[Cuando empieza la campaña de vacunación en España, ese método efectivo para prevenir la infección y las complicaciones de la gripe, surge, para gloria del químico francés Louis Pasteur (1822-1895),<strong> el Premio Nobel de Medicina de este 2011 que se ha concedido a los investigadores, Beutler, Ho...]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:33:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/10/entre_pasteur_y_los_nobel_beutler_hoffmann_y_steinmann_23025.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/10/entre_pasteur_y_los_nobel_beutler_hoffmann_y_steinmann_23025.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Los 'De Guindos' conocen la farmacia y la sanidad]]></title>
			<description><![CDATA[Todo el mundo sabe que <strong>las farmacias no pueden asumir los gastos financieros de este nuevo y último retraso</strong>. Las medidas del departamento de Salut de Catalunya han tenido la inmediata respuesta del presidente Jordi de Dalmases. Su contundencia coincide con el clamor de las reboticas...]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:43:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/09/los_de_guindos_conocen_la_farmacia_y_la_sanidad_22829.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/09/los_de_guindos_conocen_la_farmacia_y_la_sanidad_22829.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Josep Santacreu pone en valor la aseguradora DKV]]></title>
			<description><![CDATA[DKV Seguros ha demostrado que se puede crecer. Habrá que estudiarlo en el contexto del <em>target </em>de quienes en España pueden hacerse un seguro de asistencia sanitaria. Seguro, que por cierto, es el que a mí me interesa. Así pues el consejero delegado, Josep Santacreu aportó datos que demuestra...]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:45:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/03/josep_santacreu_pone_en_valor_la_aseguradora_dkv_18067.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/03/josep_santacreu_pone_en_valor_la_aseguradora_dkv_18067.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Síndrome de Fukushima, la nube de la muerte]]></title>
			<description><![CDATA[La desgracia atómica que ha sucedido en Japón nada tiene que ver con el uso pacifico de esta energía en la medicina nuclear y en la radio terapia oncológica.<br />
<br />
La medicina nuclear utiliza radio isótopos artificiales fabricados especificamente para su uso en clínica humana. De tal manera...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:18:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/03/bartolome_beltran_blog_180311_17820.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/03/bartolome_beltran_blog_180311_17820.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Cáncer-Internet, el binomio Mass-media]]></title>
			<description><![CDATA[Ahora resulta que un 61% de los pacientes con cáncer considera que Internet les ayudó a sobrellevar mejor la enfermedad. La pregunta era sencilla para descubrirlo... ¿Resulta útil para los afectados por enfermedades oncológicas la búsqueda de información en Internet? Es lo que preguntaron en el Serv...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:57:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/03/cancer-internet_el_binomio_mass-media_17438.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/03/cancer-internet_el_binomio_mass-media_17438.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hipertensión: Proyecto Cumple]]></title>
			<description><![CDATA[La prevalencia del incumplimiento terapéutico farmacológico del tratamiento de la hipertensión en España es del 45%, siendo una de las principales causas de la falta de control de la HTA, que ronda entre el 60% y 65 % de los hipertensos. Por ello, es relevante investigar la prevalencia del incumplim...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:00:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/02/hipertension_proyecto_cumple_16854.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/02/hipertension_proyecto_cumple_16854.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[El porqué del crecimiento de Roche]]></title>
			<description><![CDATA[Ante los resultados de la compañía en 2010, Severin Schwan, director general (CEO) del Grupo Roche, afirma que &#8220;los resultados del grupo son sólidos a pesar del entorno comercial crecientemente competido". Excluido Tamiflu, la división <em>Pharma </em>creció por encima del mercado. <br />
<br...]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:18:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/02/el_por_que_del_crecimiento_de_roche_16737.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/02/el_por_que_del_crecimiento_de_roche_16737.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La rentabilidad económica de las farmacias]]></title>
			<description><![CDATA[Está demostrado que la farmacia española padece ya un mal endémico y está en peligro su sostenibilidad. Ya saben que se trata de un servicio publico de financiación privada y que esa mixtura lleva implícita el que los beneficios propicien su propia vertebración social. Pues bien, los datos son espec...]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:11:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/la_rentabilidad_economica_de_las_farmacias_16545.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/la_rentabilidad_economica_de_las_farmacias_16545.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Españoles cansados; Chacón paga para ser médico y el eptálogo innovador]]></title>
			<description><![CDATA[Nos hemos decidido por cercar, por tierra, mar y aire, normativa en la mano, a los fumadores. La revista científica Obesity Surgery Journal publica en su número inaugural del año el primer estudio español sobre balón intragástrico, dirigido por el doctor Gontrand López-Nava, del Grupo HM Hospitales....]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:27:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/espanoles_cansados_chacoon_paga_para_ser_medico_y_el_eptalogo_innovador_16354.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/espanoles_cansados_chacoon_paga_para_ser_medico_y_el_eptalogo_innovador_16354.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Industria farmaceutica y la "gallegada" de Núñez Feijoo]]></title>
			<description><![CDATA[John de Zulueta ha dado una conferencia en ESADE en la que también ha puesto acento en la Farmacia. Creo que la industria farmacéutica española ha sido tratada de una forma tremendamente injusta. Los recortes sanitarios que propone y que necesita el Gobierno, deberían llegar desde todas las áreas de...]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:27:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/industria_farmaceutica_y_la_gallegada_de_nunez_feijoo_16237.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/industria_farmaceutica_y_la_gallegada_de_nunez_feijoo_16237.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[El tabaquismo aquí y ahora]]></title>
			<description><![CDATA[El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter adictivo. Es la primera causa evitable de muerte en el mundo ya que su consumo está asociado a un exceso de riesgo para viarios tipos de cáncer, procesos respiratorios crónicos y enfermedades cardiovasculares.<br />
<br />
Aunque el 70 por ciento...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:22:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/el_tabaquismo_aqui_y_ahora_16135.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/01/el_tabaquismo_aqui_y_ahora_16135.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FAES despliega la investigación en Europa]]></title>
			<description><![CDATA[Es inminente la salida al mercado de un antialérgico que viene a mejorar la calidad de vida de aquellas personas afectas de la más común de la patologías alérgicas, la rinitis alérgica. Se trata de un nuevo antagonista de la histamina sin efectos sedantes, de larga duración, que presenta afinidad po...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:01:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/faes_despliega_la_investigacion_en_europa_15795.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/faes_despliega_la_investigacion_en_europa_15795.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Las listas de espera, la sostenibilidad y la Catalunya médica]]></title>
			<description><![CDATA[Nos acabamos de enterar. Son las cifras del dolor. Vean. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica a 30 de junio de 2010 fue de 61 días, dos menos que en el mismo periodo del año anterior y 14 menos desde que comenzaron las mediciones, en 2003. Así lo reflejan los últimos datos envi...]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:14:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/las_listas_de_espera_la_sostenibilidad_y_la_catalunya_medica_15545.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/las_listas_de_espera_la_sostenibilidad_y_la_catalunya_medica_15545.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Síndrome del profesional quemado]]></title>
			<description><![CDATA[Hay personas que en su trabajo pueden padecer de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal cuestión que puede ocurrir entre individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas. Así fué como lo describió en 1976 la psicologa americana Cristina Maslach que utilizó e...]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/sindrome_del_profesional_quemado_15479.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/sindrome_del_profesional_quemado_15479.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Contrabando farmacéutico en la red]]></title>
			<description><![CDATA[Qué gran asunto. <a href="http://www.lilly.es/" target="_blank">Lilly</a> pone en marcha una campaña de concienciación sobre los riesgos para el comprador en la web. Según el informe Traffic On Line, que ha analizado las páginas web de venta en español, los vendedores de fármacos falsos por Internet...]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:20:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/contrabando_farmaceutico_en_la_red_15420.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/12/contrabando_farmaceutico_en_la_red_15420.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Leire Pajín dixit]]></title>
			<description><![CDATA[La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín compareció por primera vez en la Comisión de Sanidad, Política y Consumo del Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia, la ministra ha repasado las líneas fundamentales de su departamento tanto en materia de sanidad como en po...]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:33:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/11/efectos_de_la_crisis_economica_sobre_la_salud_15062.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/11/efectos_de_la_crisis_economica_sobre_la_salud_15062.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Efectos de la crisis económica sobre la salud]]></title>
			<description><![CDATA[Ya lo sabemos. Pfizer tiene una cartera de medicamentos mundial y diversificada, con liderazgo en prácticamente todas las áreas terapéuticas claves de alto crecimiento. También supimos tiempo atrás que su expectativa era que a partir de 2012 ningún medicamento represente más del 10% de los ingresos ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:05:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/11/efectos_de_la_crisis_economica_sobre_la_salud_14900.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/11/efectos_de_la_crisis_economica_sobre_la_salud_14900.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DKV, Asisa y Ribera Salud dan trabajo sanitario mientras los cirujanos ahorran]]></title>
			<description><![CDATA[Y mientras unos congresos se inician otros culminan su trabajo. Este es el caso del Nacional de Cirugía que ha pilotado con esmero y dedicación el Dr. Alberto Muñoz-Calero y la doctora Elena Martín. Hemos sabido como cambia esta disciplina y por eso anotamos el dato más demostrativo. Entre el 10 y e...]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:38:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/11/nacen_las_catedras_mas_naturales_14729.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/11/nacen_las_catedras_mas_naturales_14729.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nacen las cátedras más naturales]]></title>
			<description><![CDATA[Damos la bienvenida la primera Cátedra universidad-empresa de España relacionada con la homeopatía. Uno de sus principales objetivos será la publicación del primer Libro Blanco de la Homeopatía. La Universidad de Zaragoza y Laboratorios Boiron acaban de poner en marcha la Cátedra Boiron de investiga...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:49:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/10/nacen_las_catedras_mas_naturales_14563.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/10/nacen_las_catedras_mas_naturales_14563.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Los internistas analizan la historia clínica y ponen el dedo en la llaga que más duele]]></title>
			<description><![CDATA[Llega el XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario con el mismo fragor que cumple años y lo celebra su muñidor Ricardo De Lorenzo y Montero, ese amigo del alma que supo coger el testigo de su padre y ha sabido culminarlo por todo lo alto hasta el punto de endosar la precisa cultura educativa y pro...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:54:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/10/los_internistas_analizan_la_historia_clinica_y_ponen_el_dedo_en_la_llaga_que_mas_duele_14309.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2010/10/los_internistas_analizan_la_historia_clinica_y_ponen_el_dedo_en_la_llaga_que_mas_duele_14309.php</link>
			
						<author>Bartolomé Beltrán</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/beltrancara_82x82.gif" length="4658" type="image/gif" />
					</item>
					</channel>
		</rss>
		
