<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Economia Digital Gonzalo Bernardos</title>
				<link>http://www.economiadigital.es</link>
				<description></description>
				<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:45:02 GMT</lastBuildDate>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:45:02 GMT</pubDate>
				<language>es</language>
														<category>Gonzalo Bernardos</category>
								<item>
			<title><![CDATA[El camino equivocado de Argentina]]></title>
			<description><![CDATA[En términos macroeconómicos, los dos primeros mandatos de los Kirchner  fueron un gran éxito. Entre 2004 y 2011, Argentina consiguió un elevado crecimiento del PIB, superávit público (excepto en 2009) y un gran reducción de la tasa de paro. Y todo ello viviendo por debajo de sus posibilidades. El ún...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:35:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/05/el_camino_equivocado_de_argentina_29130.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/05/el_camino_equivocado_de_argentina_29130.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Por qué se equivoca Angela Merkel?]]></title>
			<description><![CDATA[No me parece malévola ni perversa. Tiene buenas intenciones, pero está equivocada. Estoy convencido de que no quiere acabar con el sueño de los Estados Unidos de Europa ni demoler la segunda obra maestra de su padrino político (Helmut Kohl): el euro. Creo que pretende enseñar el camino adecuado a al...]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:21:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/04/_por_que_se_equivoca_angela_merkel_28466.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/04/_por_que_se_equivoca_angela_merkel_28466.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Música y letra de los presupuestos del Estado]]></title>
			<description><![CDATA[La música y la letra de los presupuestos del Estado ha sido compuesta por instituciones diferentes. La primera por la Comisión Europea, la segunda por el gobierno español. <strong>La melodía se parece a la de las canciones clásicas de los 80, siendo triste y desoladora</strong>. Le letra es en algun...]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:42:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/04/musica_y_letra_de_los_presupuestos_del_estado_28373.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/04/musica_y_letra_de_los_presupuestos_del_estado_28373.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La reforma del Estado de las autonomías: el final del café para todos]]></title>
			<description><![CDATA[Entre las reformas estructurales pendientes, hay una especialmente difícil. Aunque tiene carácter económico, sus repercusiones son principalmente políticas: es la del Estado de las autonomías. El café para todos servido en la etapa de la transición evitó a corto plazo algunos problemas, pero generó ...]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:17:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/03/la_reforma_del_estado_de_las_autonomias_el_final_del_cafe_para_todos_28041.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/03/la_reforma_del_estado_de_las_autonomias_el_final_del_cafe_para_todos_28041.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Por qué no hay ni habrá crédito?]]></title>
			<description><![CDATA[En la actualidad, no hay crédito en España. El aumento de la liquidez generada por el BCE ha provocado un aumento de las compras de deuda pública por parte de las entidades financieras y ha generado una disminución de su tipo de interés. No obstante, dicha liquidez no ha llegado al sector privado. <...]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:01:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/03/_por_que_no_hay_ni_habra_credito_27596.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/03/_por_que_no_hay_ni_habra_credito_27596.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Eurovegas: una gran oportunidad]]></title>
			<description><![CDATA[Las Vegas constituye un magnífico ejemplo de <strong>cómo convertir un área despoblada y con escasos recursos en una rica gran metrópolis</strong>. Antes era la ciudad del juego y de las bodas rápidas; ahora es considerada la capital del ocio y el entretenimiento mundial. La diversificación de activ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:38:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/02/eurovegas_una_gran_oportunidad_27274.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/02/eurovegas_una_gran_oportunidad_27274.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Los consejos de los expertos familiares sobre la vivienda: ¡Qué gran peligro!]]></title>
			<description><![CDATA[Tienen muy buena intención, pero constituyen un gran peligro. Son los familiares expertos en inversiones. Presumen de sentido común y de la sabiduría que proporciona la experiencia. <strong>La mayoría no se atreven a opinar sobre la Bolsa, pero sí sobre la vivienda</strong>. Creen que poseen un gen ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:57:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/02/los_consejos_de_los_expertos_familiares_sobre_la_vivienda_que_gran_peligro_26742.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/02/los_consejos_de_los_expertos_familiares_sobre_la_vivienda_que_gran_peligro_26742.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[La salida de la crisis: la ruta del éxito]]></title>
			<description><![CDATA[En el 2012, según el FMI, el PIB de la Unión Monetaria Europa decrecerá un 0,5%. <strong>La salida de la crisis no estará más cerca, sino más lejos</strong>. La culpa del retroceso no la tendrá la política económica realizada en el ejercicio actual, sino en el reciente pasado. Su repercusión sobre e...]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/02/la_salida_de_la_crisis_la_ruta_del_exito_26481.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/02/la_salida_de_la_crisis_la_ruta_del_exito_26481.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[El retorno de la desgravación fiscal y el sentido común]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Depende</em> probablemente sea la palabra más utilizada por los economistas. En algunos casos, refleja nuestras dudas para resolver un problema; en otros, el carácter sumamente voluble de la coyuntura económica. Así, la mayoría de las veces, las medidas económicas no son buenas o malas per se, s...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:23:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/_donde_invertir_en_2012_26146.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/_donde_invertir_en_2012_26146.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Dónde invertir en 2012?]]></title>
			<description><![CDATA[La principal característica de 2012 será la elevada incertidumbre. Las razones son múltiples y diversas. Por un lado, están las de índole política. En la última cumbre, el futuro diseño de la Unión Europea quedó completamente abierto. Por el otro, las de carácter económico. La crisis de la deuda, au...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:56:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/_donde_invertir_en_2012_25958.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/_donde_invertir_en_2012_25958.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Dónde está la pócima mágica del PP?]]></title>
			<description><![CDATA[En los últimos años, el PP nos ha indicado de forma repetida que tenía <strong>una poción mágica para impulsar el crecimiento y reducir a la vez el déficit público. Unas pocas gotas de ella servirían para cambiar drásticamente la negativa evolución de la economía española</strong> y entrar en un nue...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:01:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/_donde_esta_la_pocima_magica_del_pp_25631.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/01/_donde_esta_la_pocima_magica_del_pp_25631.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Por qué mi banco me engaña?]]></title>
			<description><![CDATA[Se presentan como asesores financieros, pero actúan como comerciales. A veces, dicen medias verdades; en otras ocasiones, ni tan sólo eso.  Están convencidos de que procediendo de este modo conseguirán un rápido ascenso y/o un suculento bonus. Trabajan en las oficinas bancarias. Ni mucho menos todos...]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:46:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/_por_que_mi_banco_me_engana_25277.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/_por_que_mi_banco_me_engana_25277.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rajoy: hoja de ruta]]></title>
			<description><![CDATA[A corto plazo, <strong>la prioridad del nuevo gobierno no será crear empleo, sino que España continúe en la zona euro</strong>. Para conseguir dicha finalidad y recuperar una parte de la credibilidad internacional perdida, el déficit público en 2012 no deberá superar el 4,4% del PIB. <br />
<br />...]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:29:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/rajoy_hoja_de_ruta_25046.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/rajoy_hoja_de_ruta_25046.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Qué ha fallado en la Unión Monetaria Europea?]]></title>
			<description><![CDATA[Hace un año era impensable, hoy es una probabilidad. El euro está en peligro y no es descartable que desaparezca. Afortunadamente, el riesgo de desaparición continúa siendo reducido, aunque no despreciable. <strong>La fragilidad de la Unión Monetaria Europea (UME) se debe principalmente a un erróneo...]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:55:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/_que_ha_fallado_en_la_union_monetaria_europea_24941.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/_que_ha_fallado_en_la_union_monetaria_europea_24941.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿Por qué fallamos tanto los economistas?]]></title>
			<description><![CDATA[La economía es fácil, pero no lo parece. Quién la hace difícil somos los economistas. Tenemos tres principales inconvenientes: un exceso de ideología, creemos que el futuro es casi siempre una repetición del pasado y somos excesivamente prudentes.<br />
<br />
<strong>La ideología nos nubla la men...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:24:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/_por_que_fallamos_tanto_los_economistas_24734.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/12/_por_que_fallamos_tanto_los_economistas_24734.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¿El último ajuste o uno más?]]></title>
			<description><![CDATA[El pasado martes, las redes sociales hervían contra Artur Mas. Un <strong>gran número de internautas se quejaba de las rebajas salariales a los funcionarios de la Generalitat y de las subidas de tasas e impuestos</strong>; otros, de la ocultación de la información durante la campaña electoral. Inclu...]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:09:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/_el_ultimo_ajuste_o_uno_mas_24556.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/_el_ultimo_ajuste_o_uno_mas_24556.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Angela Merkel: una coleccionista de errores]]></title>
			<description><![CDATA[Algunos expertos dicen que en política la imagen lo es casi todo. Debido a ello, <strong>un gobernante no es valorado por los ciudadanos por lo que es, sino por lo que parece</strong>. No dudo que así sea a corto plazo, si el viento sopla a favor. No obstante, si la economía va mal, sus virtudes y d...]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:48:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/angela_merkel_una_coleccionista_de_errores_24327.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/angela_merkel_una_coleccionista_de_errores_24327.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[El 'eurillo', ¿una nueva moneda?]]></title>
			<description><![CDATA[Un concepto del pasado vuelve a ponerse de actualidad: una Europa a dos velocidades. En la década de los 90,  implicaba dividir la Unión Europea en dos partes: los países que cumplían los criterios de convergencia y los que no. <br />
<br />
Los primeros, si querían, formarían parte de la Unión Mo...]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:51:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/el_eurillo_una_nueva_moneda_24091.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/el_eurillo_una_nueva_moneda_24091.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Grecia: la salida del euro y el ejemplo de Argentina]]></title>
			<description><![CDATA[En la última cumbre, los líderes europeos volvieron a errar en su diagnóstico. El resultado: la UME está un poco más cerca del abismo. <strong>El principal problema de Grecia no es su elevada y creciente deuda pública, sino su falta de competitividad</strong>. Aquélla es en gran medida el resultado ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:35:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/grecia_la_salida_del_euro_y_el_ejemplo_de_argentina_23965.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/grecia_la_salida_del_euro_y_el_ejemplo_de_argentina_23965.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
				<item>
			<title><![CDATA[¡Viva la banca pública!]]></title>
			<description><![CDATA[En los países desarrollados el sector bancario no es uno cualquiera, sino el más importante. Tiene la llave de los préstamos y, por tanto, en gran parte del crecimiento económico. S<strong>i el crédito no aumenta es casi imposible que lo haga de forma sostenida el PIB</strong>. En la actualidad, su ...]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:40:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/_viva_la_banca_publica_23806.php</guid>
			<link>http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/_viva_la_banca_publica_23806.php</link>
			
						<author>Gonzalo Bernardos</author>
						
						
						<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2010/10/gonzalo-bernardos_82x82.gif" length="5212" type="image/gif" />
					</item>
					</channel>
		</rss>
		
