¿Cuáles son las mejores tarifas de internet según la conexión?
Las ofertas de bajo coste acostumbran a incluir importantes subidas en el precio de la cuota una vez pasado la promoción.
Las operadoras de telefonía móvil e internet intentan atrapar al consumidor con ofertas de servicios alternativos (como TV o Canal ), atractivas velocidades de conexión y con ofertas de bajo coste, que acostumbran a incluir importantes subidas en el precio de la cuota una vez pasado el período de promoción. Precisamente la velocidad suele ser crucial a la hora de decantarnos por un operador u otro.
Es por ello que lo primero siempre es tener en cuenta para qué vamos a necesitar nuestro ADSL. Y a partir de aquí, sopesar las diferentes ofertas vigentes en el mercado actual según su velocidad:
• Grupo 1 (de 6 MB a 12MB): válidas para leer el correo, navegar por internet y consultar perfiles de redes sociales
• Grupo 2 (de 12 a 50 MB): el usuario puede hacer todo lo expuesto en el punto anterior, y también ver vídeos en streaming o descarga de archivos
• Grupo 3 (de 50MB a 100MB): son velocidades pensadas para empresas o equipos muy potentes, que han estar conectados entre sí para descargar archivos pesados o transferir datos entre si
Una vez detectadas nuestras necesidades reales, es el momento de escoger oferta. La siguiente tabla muestra un grupo de opciones vigentes en el mercado actual, ordenadas en función de los tres grupos de velocidad de conexión citados anteriormente.
Grupo 1
Plan | ¿Qué ofrece? | Precio | Precio Cuota de línea |
ADSL hasta 12 MB y llamadas gratis de Jazztel | – 12 MB de bajada y 2.5 MB de subida – Llamadas a fijos gratis – 30 minutos a móviles gratis |
9,30 €/mes* | 24,25 €/mes |
Movistar ADSL hasta 10 MB | – 10 MB de bajada y 0.8 MB de subida – Llamadas a fijos gratis |
19,90 €/mes | 33,87 €/mes |
Movistar Fusión 0 | – 10 MB de bajada y 0.8 MB de subida – Llamadas a fijos gratis – Llamadas a móviles gratuitas (0,15 ct por establecimiento de llamada) y 100 MB de Internet. |
27,90 €/mes | 42,90 €/mes |
Movistar Fusión | – 10 MB de bajada y 0.8 MB de subida – Llamadas a fijos gratis y a móviles 500 min – 500 min de móvil, 1 GB de navegación y SMS ilimitados |
35,93 €/mes | 49,90 €/mes |
*Los primeros 5 meses gratis para portabilidades que no sean de Movistar
Grupo 2
Plan | ¿Qué ofrece? | Precio | Precio Cuota de línea |
Pack Ahorro 100 de Jazztel | – 30 MB de bajada y 3.5 MB de subida – Llamadas a fijos gratis – 100 minutos de móvil y 100 MB de navegación |
11,64 €/mes* | 26,59 €/mes |
Pack Ahorro 300 de Jazztel | – 30 MB de bajada y 3.5 MB de subida – Llamadas a fijos gratis y 60 minutos a móviles – 300 minutos de móvil y 500 MB de navegación |
17,47 €/mes* | 32,42 €/mes |
Orange Canguro 45 | – 20 MB de bajada y 1 MB de subida – Llamadas a fijos gratis y 1000 min a móviles 300 minutos a fijos internacionales y 1000 a 5 móviles Orange favoritos – Tarifa plana de móvil, 1 GB de navegación al mes y 1000 min entre móviles Orange |
17,47 €/mes | 32,42 €/mes |
Vodafone Base3 | – 35 MB de bajada y 3.5 MB de subida – 3.000 minutos a fijos, 350 minutos a móviles y 1.000 a móviles Vodafone – 250 minutos de móvil y 1.000 SMS gratis |
18,75 €/mes | 36,88 €/mes |
Pack Ahorro 600 de Jazztel | – 30 MB de bajada y 3.5 MB de subida – Llamadas a fijos gratis – 600 minutos de móvil y 1 GB de navegación |
20,39 €/mes | 35,34 €/mes |
Ono Internet 30 MB | – 30 MB de bajada y 1 MB de subida – Llamadas a fijos gratis – Opción de compra de bonos móvil a precio competitivo |
17,90 €/mes | 32,90 €/mes |
Movistar VDSL hasta 30 MB | – 30 MB de bajada y 1 MB de subida – VDSL de gran velocidad – Llamadas ilimitadas a fijos, 500 a móvil festivos y 50 de lunes a viernes |
29,90 €/mes | 43,87 €/mes |
*Los primeros 5 meses gratis para portabilidades que no sean de Movistar
Grupo 3
Plan | ¿Qué ofrece? | Precio |
Precio Cuota de línea |
Ono Internet 50 MB | – 50 MB de bajada y 5 MB de subida – Llamadas a fijos gratis – 60 minutos a móviles gratis |
23,90 €/mes* | 38,90 €/mes |
Movistar Fusión Fibra | – 100 MB de bajada y 10 MB de subida – Llamadas a fijos gratis y 500 min a móviles en festivos y 50 de lunes a viernes – 500 min de móvil, 1 GB de navegación y SMS ilimitados |
45,93 €/mes | 59,90 €/mes |
Ono Internet 50 MB y TV |
– 50 MB de bajada y 5 MB de subida – Llamadas a fijos gratis, 60 min a móvil – Más de 70 canales |
27,90 €/mes | 42,90 €/mes |
Movistar Fusión Fibra TV deportes | – 100 MB de bajada y 10 MB de subida – Llamadas a fijos gratis y 500 min a móviles en festivos y 50 de lunes a viernes – 500 min de móvil, 1 GB de navegación y SMS ilimitados – 40 canales más canales de liga |
65,93 €/mes | 79,90 €/mes |
Además de la velocidad, cada usuario deberá acabar de escoger operador y oferta en función de otras ventajas, como el número de minutos gratis en llamadas a fijos, móviles y al extranjero, o la disponibilidad real de la velocidad máxima anunciada en nuestro domicilio o el lugar de la instalación.