¿Cuánto cuesta un mini crédito en marzo?
Los prestamistas privados aprovechan que la banca ha cerrado el grifo y ofrecen servicios más caros
El mercado de los mini préstamos va mejor que nunca. Desde que los bancos cerraran el ‘grifo’ del crédito, muchos han sido los prestamistas privados que han abierto una web ofreciendo el servicio, más caro que los bancos pero también mucho más rápido y con más probabilidades de concesión.
Y ante la creciente oferta, lo primero que debe hacer el usuario es comparar precios porque puede haber una diferencia del 60% entre ellos. A continuación, las tarifas de los 10 mejores préstamos de marzo de 2013 a devolver en 30 días:
| Rank | 50€ | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ | 500€ | 600€ |
| CreditoRápid | 13€ | 25€ | 50€ | 75€ | 100€ | 125€ | – |
| ¡Qué Bueno! | 14,85€ | 29,7€ | 59,4€ | 89,1€ | – | – | – |
| ViaSMS | 15€ | 30€ | 60€ | 90€ | 120€ | 150€ | 180€ |
| CreditoMas | 15€ | 30€ | 60€ | 90€ | 120€ | 150€ | 180€ |
| SolCrédito | 15,45€ | 30,95€ | 61,85 | 92,80 | 123,7€ | 154,65€ | 185,55 |
| Préstamo10 | 18€ | 37€ | 74€ | 111€ | 148€ | 185€ | – |
| CreditoMóvil | 20€ | 40€ | 65€ | 95€ | 120€ | 175€ | – |
| Ferratina | 20€ | 40€ | 65€ | 95€ | 120€ | 175€ | – |
| CreditoPocket | 20,83€ | 41,67€ | 83,33€ | 125€ | – | – | – |
| CreditoNuevo | – | 22€ | – | 66€ | – | 110€ | 132€ |
*CréditoNuevo es en realidad la compañía más barata pero se encuentra fuera del ranking porque sólo presta dinero a 21 días.
Recordamos que estos préstamos, en general, no tienen comisiones ni cobran ningún otro importe más allá de estos honorarios, por lo que el cliente es cierto que paga un interés muy elevado pero rara vez se encuentra con sorpresas.